Объекты электросетевого комплекса АО «РЭК»
Центры питания 110 кВ
№ п/п |
Наименование центра питания |
Мощность трансформаторов |
Адрес |
1 | ПС 110 кВ О-44 «Промышленная» | 2 Х 25 МВА | г. Калининград, ул. Ручейная. |
2 | ПС 110 кВ О-65 «Невская» | 2 Х 16 МВА | р-н Гурьевский, п Невское, ул Гагарина. |
3 | ПС 110 кВ О-67 «Родники» | 2 Х 16 МВА | р-н Гурьевский, п Родники |
4 | ПС 110 кВ «Чкаловская-2» | 2 Х 25 МВА | г. Калининград, ул. Габайдулина – ул. Большая Окружная – Советский пр. |
5 | ПС 110 кВ Юго-Восточная | 2 Х 25 МВА | Калининградская область, г Калининград, ул. Энергетиков, 17 |
6 | ПС 110 кВ Тильзит | 2 Х 16 МВА | г Советск, ул Маяковского, 9 |
Трансформаторные подстанции (ТП), распределительные пункты (РП) 6-15 кВ
городской округ “Город Калининград”
ТП-44/1 | ул. Бассейная | |
ТП-44/2 | ул. Красносельская | |
ТП-65-4, ТП-65-5 | ул Таганрогская – ул Ключевая – ул Родниковая | |
РП 65-2, ТП-65-8, ТП-65-9 | ул Ю.Гагарина | |
РТП-1, | ул Пархоменко | |
РТП-11, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-12, ТП-14, ТП-15 | ул Левитана | |
ТП-9, ТП-10 | ул. Пархоменко | |
ТП-17 | ул. Вербная | |
ТП-18 | ул. Величавая | |
ТП-19 | ул. Акварельная | |
ТП 11-43/1, ТП-974, ТП-1112, ТП-1115 | ул. Согласия | |
ТП 11-43/3 | ул. Фермора | |
ТП 11-43/4 | ул П.Панина | |
РТП-2 | Театральный пер. | |
ТП-1011 | Кутаисский пер. | |
ТП 10 кВ | ул. Шишкина | |
ТП-1302 | ул. Дзержинского | |
ТП 791 | ул. Автомобильная | |
ТП-967 | ул.Глинки | |
ТП-942 | ул. Горького | |
ТП-35 | ул. Аэропортная | |
ТП -530 | ул Младшего лейтенанта Родителева | |
МТП 101-7 | пгт. А. Космодемьянского, ул. Челюскинская | |
РТП-1 РД, ТП-1010 | ул. Октябрьская | |
ТП-777 | ул. Киевская | |
ТП-539 | ул. Правая Набережная | |
ТП-65-11/2 | ул. Каменная |
Гурьевский городской округ
ТП-65-11/1 | п Васильково. ул 4-я Большая Окружная | |
РП 65-1, ТП-65-3 | п Невское, ул Индустриальная | |
РП 15 кВ “Заозерье”, МТП-1 | п Заозерье | |
ТП 34-8 | г Гурьевск, б-р Пражский | |
ТП 261-12 | п.Васильково, ул.Шатурская | |
РП-1, РП-2, РП-3, РП-4, РП-5, ТП-1/1, ТП-1/2, ТП-1/3, ТП-4/1 | п. Храброво | |
РТП «Энергоблок» | п. Родники |
Нестеровский городской округ
МТП 42-12 | п. Краснолесье | |
МТП 42-13 | п. Дмитриевка | |
МТП 43-10 | п. Пугачево | |
МТП 43-11 | п. Боровиково | |
МТП 43-12 | п. Уварово | |
МТП 42-12/2, СТП 42-12/1 | п. Сосновка | |
СТП-1, СТП-2 | п. Пугачево |
Гвардейский городской округ
МТП 15-27/1 | ул. Северная | |
МТП 30-07 | п. Грибки |
Янтарный городской округ
ТП 164-14 | п. Янтарный , ул. Советская |
Светлогорский городской округ
ТП 124-10 | г. Светлогорск, ул. Гагарина | |
СТП 60-9 | Кордон №3 |
Зеленоградский городской округ
РП 15 кВ Зеленый Гай | п. Зеленый Гай | |
ТП 328-11 | г. Зеленоградск, ул Тургенева |
Славский городской округ
МТП 58-04 | Калининградская область, р-н Славский, п Сосновое |
Светловский городской округ
МТП 100-1 | п. Веселовка |
Багратионовский городской округ
ТП 15-13, ТП 248-1 | п.Корнево |